taskalfa-6053ci
taskalfa-6053ci
taskalfa-6053ci





型號 | 列印速度 (A4) (黑白/彩色) |
TASKalfa 2553ci | 每分鐘25/25張 |
TASKalfa 3253ci | 每分鐘32/32張 |
TASKalfa 4053ci | 每分鐘40/40張 |
TASKalfa 5053ci | 每分鐘50/50張 |
TASKalfa 6053ci | 每分鐘60/55張 |
主要規格
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci | ||
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | ||||||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||||||
處理器 | T1024 (雙核心) 1.0GHz | T1024 (雙核心) 1.2GHz | |||||
列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 每分鐘25/25頁 | 每分鐘32/32頁 | 每分鐘40/40頁 | 每分鐘50/50頁 | 每分鐘60/55頁 | ||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7120 (黑白/彩色) | 單面 | 48/48頁 | ---- | |||
雙面 | 15/15頁 | ---- | |||||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7100 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80頁 | ||||
雙面 | 48/48頁 | ||||||
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7110 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80頁 | 100/100頁 | |||
雙面 | 160/160頁 | 180/180頁 | |||||
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi +預防多張進紙偵測 | DP-7130 (黑白/彩色) | 單面 | 100/100頁 | 120/120頁 | |||
雙面 | 180/180頁 | 220/220頁 | |||||
記憶體容量 | 標準/最大 4G | ||||||
SSD/HDD 硬碟容量 | SSD 32GB(標準)/HDD 320GB(選購) | SSD 8GB(標準)/HDD 320GB(標準) | |||||
HDD 硬碟資料保密套件 | Data Security Kit(E) | ||||||
暖機時間 | 18 秒 | 17 秒 | |||||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 500張 (標準紙匣)x2 + 150張 (手送進紙匣) | |||||
最大進紙量 | 7,150張 (標準紙匣 +1,500張x2 擴充紙匣PF-7110+3,000張擴充紙匣PF-7120+ 手送進紙匣) | ||||||
紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A6R– SRA3(320 x 450mm)、單一紙匣:A6R – A4R/Legal | |||||
手送進紙匣 | A6R – SRA3(320 x 450mm)及最長1,220mm的橫幅紙張 | ||||||
紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 52 – 300 g/m2 | |||||
手送進紙匣 | 52 – 300 g/m2 | ||||||
雙面列印 | 紙張尺寸:A6R – SRA3(320 x 450mm)、紙張重量: 64 - 256 g/m2 | ||||||
出紙方式/容量 | 500張+100張 (紙張面朝下/安裝JS-7100時) | ||||||
操作面板 | 10.1吋LCD彩色觸控面板 | ||||||
體積尺寸 (寬×深×高) | 602mm x 665mm x 790mm(不含自動送稿機) | ||||||
重量 (不含碳粉匣) | 約90 kg | 約95 kg | |||||
電力消耗 (正常使用下) | 列印/影印模式 | 530W | 610W | 770W | 930W | 1020W | |
待機模式 | 50W | 60W | |||||
省電模式 | 0.7W | ||||||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 67dB(A) | 68dB(A) | 70dB(A) | 71dB(A) | 72dB(A) | |
待機模式 | 35dB(A) |
影印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci | |
原稿尺寸 | 最大 A3 (Legal) – 最小 A6R | |||||
影印解析度 | 600 x 600 dpi | |||||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.4秒/8.5秒 | 5.3秒/7.0秒 | 4.5秒/5.9秒 | 3.7秒/4.8秒 | 3.4秒/4.4秒 | |
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (以1% 為微調單位) | ||||
固定倍率 | 7段縮小/5段放大 | |||||
連續影印張數/份數 | 1 - 9999張 |
列印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci |
列印解析度 | 1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi | ||||
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL、PCL 5c)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF 1.7 | ||||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 7.0秒/9.2秒 | 5.9秒/7.7秒 | 5.1秒/6.5秒 | 4.3秒/5.4秒 | 3.8秒/5.1秒 |
支援通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | ||||
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Apple Macintosh OS 10.5 ~、Linux | ||||
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1 | ||||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | ||||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
掃描規格 (標準)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci |
掃描色彩選項 | 自動色彩、全彩 、灰階、黑白 | ||||
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | ||||
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF、可搜尋式PDF(選購) | ||||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) | ||||
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan | ||||
地址簿 | 2000 組(一般地址)、500組(群組地址) |
傳真規格 (選購)
型號 | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci |
原稿尺寸 | 最大 A3 (Legal) – 最小A6、特長原稿:1,600mm(A4寬) | ||||
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG | ||||
傳真速度 | 33.6 kpbs | ||||
記憶體 | 170㎆ | ||||
雙線/網路傳真 | 支援 |